Tercer día de pruebas en Jerez: Daniel Ricciardo llegó al Red-Bull arriba
Fernando Alvarez 3 diciembre 2009
Se terminaron las pruebas de pilotos jóvenes que durante tres días estuvieron probando los coches de Fórmula 1 de la mayoría de los equipos y de donde ya han salido algunos nombres que pasarán a ocupar una plaza, aunque fuera como piloto de pruebas en alguna escudería. En el tercer día, el australiano Daniel Ricciardo se quedó con la vuelta más rápida con una vuelta de: 1:17.418.
Siguiendo con una buena racha, Paul di Resta dejó al Force India en segundo lugar, seguido por Gary Paffet en tercero, ganador de la sesión de ayer. El día vió muchos cambios de pilotos, con un mismo coche siendo pilotado por dos y hasta tres pilotos. Finalmente, en estas sesiones, se vió quienes están para listos para probar las mieles de la Fórmula 1 y quienes todavía tienen un largo aprendizaje por delante.
- 1. Ricciardo Red Bull 1m17.418s
- 2. Di Resta Force India 1m18.736s + 1.318s 53
- 3. Paffett McLaren 1m18.746s + 1.328s 59
- 4. Conway Brawn 1m19.096s + 1.678s 77
- 5. Hulkenberg Williams 1m19.226s + 1.808s 106
- 6. Baguette Sauber 1m19.356s + 1.938s 70
- 7. Turvey McLaren 1m19.358s + 1.940s 32
- 8. Ericsson Brawn 1m19.382s + 1.964s 49
- 9. Di Grassi Renault 1m19.602s + 2.184s 123
- 10. Hildebrand Force India 1m19.873s + 2.455s 41
- 11. Sanchez Ferrari 1m21.147s + 3.650s 39
- 12. Zampieri Ferrari 1m21.279s + 3.861s 42
- 12. Zipoli Ferrari 1m21.725s + 4.307s 41
- 13. Hartley Toro Rosso 1m22.493s + 5.075s 50
- 15. Bortolotti Toro Rosso 1m23.271s + 5.853s 34
- 16. Tung Renault 1m32.477s + 15.059s 4
Vía: Autosport
Artículos relacionados:



