2024.08.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目及标段名称 | 柳树东小学项目正式用电工程施工 | |||||||
项目业主 (比选人) | tyc151最新网址 | 项目代建单位 | / | |||||
招标代理机构 | / | 招标代理机构 联系电话 | / | |||||
比选时间 | 2024年8月16日9:30 | 比选地点 | 成都市武侯区石羊场路888号天府汇城6号办公楼21楼市政管理部旁会议室 | |||||
比选控制价 | 比选控制价 2055847.66 元(其中不含税暂列金 170248.20 元) | |||||||
中选候选人名称 | 第一名:四川省爱众能源工程有限公司 第二名:成都蜀峰源电力工程有限公司 第三名:四川双成电力有限公司 | |||||||
监督部门名称 及监督电话 | 项目审批部门 | / | 联系电话 | / | ||||
行业主管部门 | / | 联系电话 | / | |||||
注:1、组织比选单位对填写的中选候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。 |