Formula 1, rallyes y competiciones de motor.

Massa el más rápido en la tercera sesión de libres

Belén 6 junio 2009

Massa el más rápido en la tercera sesión de libres

Felipe Massa ha sido primero en los últimos entrenamientos libres en Estambul. El brasileño podría colocarse por cuarta vez consecutiva en la pole de Turquía. Con 26 vueltas, ha conseguido el mejor tiempo 1:27:983. Ha sido el primer piloto en probar los neumáticos blandos a siete minutos del final, aunque no ha mejorado el tiempo conseguido con los duros.

Los dos Toyota han terminado a menos de dos décimas del Ferrari. Trulli ha hecho un tiempo de 1:28.022 y Glock 1:28.094 tras salirse en la curva 1, después de completar su vuelta rápida. Ninguno de los dos tuvo tiempo de probar los neumáticos blandos.

Por detrás, en cuarto lugar ha quedado Kazuki Nakajima de Williams y el quinto ha sido Robert Kubica, de BMW. Los Brawn GP, Barrichello y Button, han sido sexto y séptimo respectivamente, tras ser desplazados en los últimos minutos. Los tres últimos puestos de estos diez primeros han sido para Rosberg, Raikkonen quien ha cometido un error en la curva 2 durante su última vuelta, y Vettel.

Fernando Alonso ha llegado en penúltima posición después de haber logrado ayer el segundo mejor registro. Su compañero de escudería, Piquet ha quedado en un estupendo undécimo puesto. El asturiano ha estado realizando ajustes en su monoplaza para atacar en unas horas la clasificación oficial.

Tiempos de la tercera sesión de entrenamientos libres:

    Pos Piloto Equipo Tiempo Vueltas

  1. 1. Massa Ferrari (B) 1:27.983 26
  2. 2. Trulli Toyota (B) 1:28.022 + 0.039 21
  3. 3. Glock Toyota (B) 1:28.094 + 0.111 23
  4. 4. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:28.122 + 0.139 19
  5. 5. Kubica BMW Sauber (B) 1:28.320 + 0.337 20
  6. 6. Barrichello Brawn GP-Mercedes (B) 1:28.332 + 0.349 21
  7. 7. Button Brawn GP-Mercedes (B) 1:28.360 + 0.377 19
  8. 8. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:28.364 + 0.381 19
  9. 9. Raikkonen Ferrari (B) 1:28.415 + 0.432 16
  10. 10. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:28.451 + 0.468 18
  11. 11. Piquet Renault (B) 1:28.503 + 0.520 15
  12. 12. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:28.563 + 0.580 19
  13. 13. Webber Red Bull-Renault (B) 1:28.678 + 0.695 18
  14. 14. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:28.715 + 0.732 19
  15. 15. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:28.738 + 0.755 19
  16. 16. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:29.050 + 1.067 18
  17. 17. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:29.076 + 1.093 19
  18. 18. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:29.167 + 1.184 21
  19. 19. Alonso Renault (B) 1:29.261 + 1.278 15
  20. 20. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:29.421 + 1.438 17

Vía | Autosport
Foto | Fernando-alonso
Más información | GP Turquía


COMENTARIOS

No hay comentarios, puedes dejar el primero.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

*

ENLACES A ESTE ARTICULO