Formula 1, rallyes y competiciones de motor.

GP de Mónaco: Fernando Alonso lidera la primera tanda de entrenamientos libres

Fernando Molina 13 mayo 2010

GP de Monaco

No es tradicional tener Fórmula 1 los jueves pero Mónaco es especial en muchas cosas y en esto también así que desde las 10:00 horas los monoplazas han salido a la calles del principado para la primera sesión de entrenamientos libres en la que Fernando Alonso ha sido el piloto más rápido.

La sesión de esta mañana se ha disputado con buen tiempo y, como siempre, no se pueden extraer demasiadas conclusiones de la misma aunque siempre es positivo ver a Alonso en lo alto de la tabla. En cualquier caso, Vettel y Kubica han estado muy cerca, a 73 y 89 milésimas, respectivamente.

Lewis Hamilton dominó la tabla durante bastante tiempo, algo habitual esta temporada para el inglés en las sesiones de los viernes, pero en la fase final los tiempos fueron batiéndose uno tras otro. El estrecho circuito de Mónaco dejó los primeros sustos. El propio Fernando Alonso estuvo cerca de tocar con las protecciones tras perder la parte de atrás de su coche en una curva. Además, Chandhok también tuvo un trompo y la sesión acabó con bandera amarilla tras perder Kobayashi su alerón delantero por un toque en la zona de la piscina.

En cuanto al resto de españoles, Alguersuari se quedó en el puesto 15 y De la Rosa en el 17 mientras que los dos monoplazas de Hispania Racing cerraron la tabla de tiempos.

Los tiempos de esta sesión fueron los siguientes:

Tiempos primera sesión de libres en el GP de Mónaco

  1. Fernando Alonso Ferrari 1:15.927 32
  2. Sebastian Vettel RBR-Renault 1:16.000 0.073 27
  3. Robert Kubica Renault 1:16.016 0.089 28
  4. Mark Webber RBR-Renault 1:16.382 0.455 25
  5. Felipe Massa Ferrari 1:16.517 0.590 30
  6. Michael Schumacher Mercedes GP 1:16.589 0.662 21
  7. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:16.647 0.720 32
  8. Jenson Button McLaren-Mercedes 1:16.692 0.765 30
  9. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:16.805 0.878 23
  10. Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:16.857 0.930 31
  11. Nico Rosberg Mercedes GP 1:17.149 1.222 15
  12. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:17.331 1.404 28
  13. Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:17.704 1.777 27
  14. Vitaly Petrov Renault 1:17.718 1.791 39
  15. Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:17.991 2.064 37
  16. Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:18.397 2.470 39
  17. Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:18.434 2.507 38
  18. Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:18.547 2.620 32
  19. Timo Glock Virgin-Cosworth 1:19.527 3.600 24
  20. Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:19.606 3.679 32
  21. Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:19.902 3.975 31
  22. Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:20.566 4.639
  23. Bruno Senna HRT-Cosworth 1:21.688 5.761
  24. Karun Chandhok HRT-Cosworth 1:21.853 5.926

Vía | Fórmula 1
Más Información | GP Mónaco


COMENTARIOS

No hay comentarios, puedes dejar el primero.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

*

ENLACES A ESTE ARTICULO